お得な車検プラン
初回車検キャンペーン
自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | 基本料金 | 合計 | |
軽自動車 | 11,730 | 8,800 | 1,100 | 19,110 | 39,900円 |
ヴィッツ・マーチ(1.0t以下) | 25,200 | 22,710 | 59,900円 | ||
マークⅡ・スカイライン(1.5t以下) | 37,800 | 25,110 | 74,900円 | ||
クラウン・セルシオ(2.0t以下) | 50,400 | 27,510 | 89,900円 | ||
タウンエース・ノア・ハイエース・キャラバン | 37,800 | 24,150 | 73,940円 | ||
ランドクルーザー・パジェロ | 50,400 | 26,250 | 88,640円 | ||
カローラバン(2.0t以下) | 10,510 | 8,800 | 18,900 | 39,310円 | |
タウンエースバン(2.5t以下) | 13,200 | 22,050 | 46,860円 | ||
ハイエースバン(3.0t以下) | 18,900 | 24,150 | 54,660円 |
さらに、エンジンオイルサービス!
車検2回目以降
表示価格は税別料金(申請・基本料)
自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | 申請料 | 基本料金 | 合計 | |
軽自動車 | 11,730 | 7,600 | 1,100 | 8,000 | 20,000 | 48,430円 |
ヴィッツ・マーチ(1.0t以下) | 20,000 | 24,000 | 64,830円 | |||
マークⅡ・スカイライン(1.5t以下) | 30,000 | 26,000 | 76,830円 | |||
クラウン・セルシオ(2.0t以下) | 40,000 | 28,200 | 89,030円 | |||
タウンエース・ノア・ハイエース・キャラバン | 30,000 | 26,000 | 76,830円 | |||
ランドクルーザー・パジェロ | 40,000 | 28,200 | 89,030円 | |||
カローラバン(2.0t以下) | 9,450(14,550) | 8,800 | 18,000 | 45,350円 | ||
タウンエースバン(2.5t以下) | 13,200 | 21,000 | 52,750円 | |||
ハイエースバン(3.0t以下) | 18,900 | 23,000 | 60,450円 |
代車無し -2,000円
モーニング割引き -2,000円
持ち込み -1,000円
持ち帰り -1,000円
レディース割引き -2,000円
初回割引き -2,000円
1ケ月前予約 -1,000円
2ケ月前予約 -2,000円
外車
外車 | |
排気量 | 基本工賃 |
2000cc以下 | 29,400円 |
2500cc以下 | 31,500円 |
3000cc以下 | 36,750円 |
3500cc以下 | 42,000円 |
4000cc以下 | 47,250円 |
4500cc以下 | 52,500円 |
5000cc以下 | 57,750円 |
5500cc以下 | 68,250円 |
6000cc以下 | 78,750円 |
12ヵ月点検料
点検料 | (税込) | |
軽自動車 | 5,000 | 5,250円 |
ヴィッツ・マーチ(1.0t以下) | 6,000 | 6,300円 |
マークⅡ・スカイライン(1.5t以下) | 7,000 | 7,350円 |
クラウン・セルシオ(2.0t以下) | 8,000 | 8,400円 |
タウンエース・ノア・ハイエース・キャラバン | 7,000 | 7,350円 |
ラウンドクルーザー・パジェロ | 9,000 | 9,450円 |
カローラバン(2.0t以下) | ||
タウンエースバン(2.5t以下) | ||
ハイエースバン(3.0t以下) | ||
外車 | 12,000 | 12,600円 |